PREMI

 

OPEN

TORNEO B

BUONI CAISSA BUONI CAISSA
1° assoluto 120 + coppa 20 30 1° assoluto 30 20 20
2° assoluto 90 20 30 2° assoluto 25 20 20
3° assoluto 70 20 30 3° assoluto 20 20 20
4° assoluto 50 10 30 4° assoluto 15 20 -
5° assoluto 40 10 30

1° under 18

- 10 20
1° 1N 20 10 20
1° 2N 20 10 20
1° 3N 20 10 20
1° NC 20 10 20

NB: Tutti i premi indicati nel presente prospetto non sono cumulabili
Buoni: buoni spesa utilizzabili presso i negozi di Cesena sostenitori della manifestazione
Caissa: crediti utilizzabili per la scelta di libri editi da "Caissa Italia"

Home Page