Open di Natale 2002
LISTA DI PARTENZA |
|||||
| N | NOMINATIVO |
CITTA' |
CAT |
ELO |
FIDE |
| 1 |
Salvatore Lagrotteria |
Cesena | M | 2100 | 2181 |
| 2 |
Vinicio Lucchi
|
Cesena | CM | 2061 | 2173 |
| 3 |
Marco Ori |
Villanova | CM | 2049 | 2077 |
| 4 |
Franco Rivola |
Forlė |
1N | 1797 |
2035 |
| 5 |
Gastone Del Vecchio |
Ravenna |
1N |
1650 |
1889 |
| 6 |
Riccardo Solaroli |
Cesena | 1N | 1711 | |
| 7 |
Alessandro Cassetta |
Ravenna |
2N | 1639 |
|
| 8 |
Morvan Bruschi |
S. M. Pascoli |
2N |
1600 |
|
| 9 |
Enrico Giordano |
Cesena |
2N |
1600 |
|
| 10 |
Fabrizio Mordenti |
Ravenna | 2N | 1588 | |
| 11 |
Carlo Rossi |
Ponte Pietra | 2N | 1558 | |
| 12 |
Gianni Andreoli |
Cesena | 3N | 1500 | |
| 13 |
Sandro Giorgi |
Ravenna | 3N | 1500 | |
| 14 |
Lorenzo Lucchi |
Rimini | 3N | 1500 | |
| 15 |
Davide Rossi |
Cesena | 3N | 1482 | |
| 16 | Claudio Gasperoni |
Cesena |
3N |
1479 |
|
| 17 |
Remo Mariani |
San Carlo |
2N |
1462 |
|
| 18 |
Lucio Ambrosi |
Riccione | NC | ||
| 19 |
Enzo Berna |
Cesena |
NC |
||
| 20 |
Angelo Buratti |
Cervia | NC | ||
|
21 |
Rino Catapano |
Forlė | NC |
|
|
| 22 |
Widmer Fabbri |
Cesena |
NC |
||
| 23 |
Pietro Ferrara |
Gambettola | NC |
|
|
| 24 |
Gabriele Gasperini |
Cesena | NC | ||
| 25 |
Romano Ghetti |
Forlė | NC | ||
| 26 |
Roberto Graziani |
Alfonsine | NC | ||
| 27 |
Alberto Meneghetti |
Cesena | NC | ||
| 28 |
Lorenzo Meneghetti |
Cesena | NC | ||
| 29 |
Giovanni Monti |
Castrocaro T. | NC | ||
| 30 |
Corrado Sapigni |
Gambettola | NC | ||
| 31 |
Cristian Sartini |
Cesena | NC | ||
| 32 |
Stefano Scala |
Cesena | NC | ||
CLASSIFICA FINALE
| PUNTI | B UH O L Z | P | ||||||
| CL. | CAT | ELO | COGNOME E NOME | PROV | CLASS | TOT. | SCARTO | V |
| 1 | CM | 2061 | LUCCHI VINICIO | FC | 7.5 | 37 | 4 | 7 |
| 2 | M | 2100 | LAGROTTERIA SALVATORE | FC | 7 | 36 | 2 | 7 |
| 3 | 3N | 1479 | GASPERONI CLAUDIO | FC | 5.5 | 36 | 3 | 5 |
| 4 | CM | 2049 | ORI MARCO | RA | 5 | 39.5 | 3 | 5 |
| 5 | NC | 0 | GASPERINI GABRIELE | FC | 5 | 38 | 3 | 5 |
| 6 | 2N | 1639 | CASSETTA ALESSANDRO | RA | 5 | 37.5 | 3 | 4 |
| 7 | 1N | 1711 | SOLAROLI RICCARDO | FC | 5 | 33.5 | 0 | 4 |
| 8 | 1N | 1797 | RIVOLA FRANCO | FC | 5 | 33 | 3.5 | 4 |
| 9 | 2N | 1600 | GIORDANO ENRICO | FC | 5 | 31.5 | 3 | 5 |
| 10 | 1N | 1650 | DEL VECCHIO GASTONE | RA | 4.5 | 36.5 | 2.5 | 4 |
| 11 | NC | 0 | BURATTI ANGELO | RA | 4.5 | 33 | 2 | 3 |
| 12 | 2N | 1558 | ROSSI CARLO | FC | 4.5 | 32.5 | 3.5 | 3 |
| 13 | NC | 0 | GRAZIANI ROBERTO | RA | 4.5 | 29.5 | 0 | 3 |
| 14 | NC | 0 | SCALA STEFANO | FC | 4.5 | 27 | 2.5 | 4 |
| 15 | NC | 0 | SAPIGNI CORRADO | FC | 4 | 33 | 2.5 | 4 |
| 16 | 3N | 1500 | LUCCHI LORENZO | FC | 4 | 28 | 0 | 4 |
| 17 | 2N | 1588 | MORDENTI FABRIZIO | RA | 4 | 27.5 | 1 | 4 |
| 18 | NC | 0 | BERNA ENZO | FC | 4 | 27 | 0 | 4 |
| 19 | 3N | 1500 | ANDREOLI GIANNI | FC | 4 | 24 | 0 | 4 |
| 20 | 3N | 1500 | GIORGI SANDRO | RA | 3.5 | 30 | 3 | 3 |
| 21 | 2N | 1600 | BRUSCHI MORVAN | FC | 3.5 | 24.5 | 0 | 3 |
| 22 | NC | 0 | MENEGHETTI ALBERTO | FC | 3.5 | 21 | 0 | 3 |
| 23 | NC | 0 | SARTINI CRISTIAN | FC | 3 | 24 | 0 | 3 |
| 24 | NC | 0 | AMBROSI LUCIO | RN | 3 | 21.5 | 0 | 3 |
| 25 | NC | 0 | MENEGHETTI LORENZO | FC | 3 | 21.5 | 0 | 2 |
| 26 | NC | 0 | GHETTI ROMANO | FC | 3 | 19.5 | 0 | 3 |
| 27 | NC | 0 | CATAPANO RINO | FC | 3 | 17 | 0 | 2 |
| 28 | 3N | 1482 | ROSSI DAVIDE | FC | 2.5 | 26 | 1 | 2 |
| 29 | NC | 0 | FERRARA PIETRO | FC | 2.5 | 23.5 | 1 | 2 |
| 30 | 2N | 1462 | MARIANI REMO | FC | 2 | 29 | 0 | 2 |
| 31 | NC | 0 | MONTI GIOVANNI | FC | 1 | 21 | 0 | 1 |
| 32 | NC | 0 | FABBRI WIDMER | FC | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
TABELLONE
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Punti: 7.5 | ||||||||
| 2 LUCCHI VINICIO | +B24 | +N10 | +B6 | +N1 | +B3 | +N5 | +N16 | =B7 |
| Punti: 7 | ||||||||
| 1 LAGROTTERIA SALVATORE | +N17 | +B9 | +N5 | -B2 | +N30 | +B3 | +N7 | +B24 |
| Punti: 5.5 | ||||||||
| 16 GASPERONI CLAUDIO | +B25 | -N3 | +B24 | =B5 | +N11 | +N6 | -B2 | +B20 |
| Punti: 5 | ||||||||
| 3 ORI MARCO | +N18 | +B16 | +N7 | +B4 | -N2 | -N1 | -B24 | +B11 |
| 4 RIVOLA FRANCO | =B20 | +N26 | +B9 | -N3 | +B13 | -B7 | =N6 | +B12 |
| 6 SOLAROLI RICCARDO | +N22 | +B30 | -N2 | +B17 | =N7 | -B16 | =B4 | +N26 |
| 7 CASSETTA ALESSANDRO | +N27 | +B31 | -B3 | +N20 | =B6 | +N4 | -B1 | =N2 |
| 9 GIORDANO ENRICO | +B28 | -N1 | -N4 | +B21 | -N24 | +B19 | +B13 | +N30 |
| 24 GASPERINI GABRIELE | -N2 | +B18 | -N16 | +N19 | +B9 | +B12 | +N3 | -N1 |
| Punti: 4.5 | ||||||||
| 5 DEL VECCHIO GASTONE | +B23 | +N14 | -B1 | =N16 | +B32 | -B2 | -N11 | +N13 |
| 11 ROSSI CARLO | =B26 | =N8 | =B20 | +N14 | -B16 | +N32 | +B5 | -N3 |
| 20 BURATTI ANGELO | =N4 | +B32 | =N11 | -B7 | +N17 | +B30 | =B26 | -N16 |
| 26 GRAZIANI ROBERTO | =N11 | -B4 | =N0 | +N15 | +B10 | +B14 | =N20 | -B6 |
| 32 SCALA STEFANO | +B15 | -N20 | +B14 | =N13 | -N5 | -B11 | +B23 | +N8 |
| Punti: 4 |